SAPの管理会計(CO)で使用するトランザクションコードを整理していきます。
簡単な説明のみ記載しています。
詳細情報が必要な場合は別ページを用意してそちらに記載しているので、トランザクションコードの部分をクリックして詳細ページをご確認ください。
分類 | トランザクションコード | 機能名称 | その他メモ |
マスタ | KA01 | 原価要素登録 | 変更:KA02、照会:KA03 |
マスタ | KS01 | 原価センタ登録 | 変更:KS02、照会:KS03 |
マスタ | KE51 | 利益センタ登録 | 変更:KE52、照会:KE53、削除:KE54 |
マスタ | KAH1 | 原価要素グループ登録 | 変更:KAH2、照会:KAH3 |
マスタ | KSH1 | 原価センタグループ登録 | 変更:KSH2、照会:KSH3 |
マスタ | KO01 | 内部指図マスタ登録 | 変更:KO02、照会:KO03 |
マスタ | KL01 | 活動タイプ登録 | 変更:KL02、KL03:照会 |
マスタ | KK01 | 統計キー数値登録 | 変更:KK02、KK03:照会 |
伝票 | KB21N | 活動配分伝票登録 | |
配賦 | KP26 | 活動タイプ計画変更 | 照会:KP27 |
配賦 | KSBT | 活動タイプ価格一覧 | |
配賦 | KP46 | 統計キー数値計画変更 | 照会:KP47 |
配賦 | KSU1 | 実績配賦周期登録 | 変更:KSU2、照会:KSU3 |
コメント